di altezza superiore a 20 cmSono disponibili in varie dimensioni, tipicamente definite dal lorodimensione della conchiglia(diametro) e il numero dicontatti (pin o prese)Le dimensioni comuni dei connettori circolari sono riportate di seguito:
Queste dimensioni sono spesso misurate incentimetriodi cui:e rispettano gli standard militari o industriali:
Dimensione della conchiglia (numero) | Diametro (circa) | Norme comuni | Applicazioni tipiche |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31" (8 mm) | connessioni in miniatura | Sensori, aviazione, medicina |
10 | ~ 0,44" (11 mm) | MIL-DTL-5015, EN 2997 | Industria, militari |
12 | ~ 0,50" (12,7 mm) | MIL-DTL-5015, M12 | Automazione industriale (sensori M12) |
14 | ~ 0,69" (17,5 mm) | Dati di riferimento: | Militare, aerospaziale |
16 | ~ 0,81" (20,6 mm) | Dati di riferimento: | Industriali pesanti |
18 | ~ 0,94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (serie III) | Aerospaziale, difesa |
20 | ~1,06" (27 mm) | MIL-DTL-5015, 38999 | Applicazioni ad alta potenza |
22 | ~ 1,25" (32 mm) | Dati di riferimento: | A bordo di navi, ambienti accidentati |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | MIL-DTL-38999 | Densità elevata, militari |
28 | ~1,63" (41,5 mm) | Dati di riferimento: | Trasferimento di potenza/dati elevato |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Dati di riferimento: | Ambienti estremi |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm) Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensori
M16(~ 16 mm) Potenza/segnale a medio carico
M23(~ 23 mm) Motor encoders, sensori per lavori pesanti
M40(~ 40 mm)
Dati di riferimento:(connettori a filettatura circolare standard)
MIL-DTL-38999(alta affidabilità, peso leggero)
Dati di riferimento:(sconnessione rapida)
EN 2997 / AS 2997(Aviazione europea)
Numero di corrente/tensioneI connettori più grandi gestiscono potenze più elevate.
Sigillazione ambientale(IP67, IP68) ¢ Critico per condizioni difficili.
Cicli di accoppiamento- Alcuni connettori sono destinati a migliaia di inserzioni.
Meccanismo di chiusura(a filo, baionetta, spinta-tirata).
di altezza superiore a 20 cmSono disponibili in varie dimensioni, tipicamente definite dal lorodimensione della conchiglia(diametro) e il numero dicontatti (pin o prese)Le dimensioni comuni dei connettori circolari sono riportate di seguito:
Queste dimensioni sono spesso misurate incentimetriodi cui:e rispettano gli standard militari o industriali:
Dimensione della conchiglia (numero) | Diametro (circa) | Norme comuni | Applicazioni tipiche |
---|---|---|---|
8 | ~ 0,31" (8 mm) | connessioni in miniatura | Sensori, aviazione, medicina |
10 | ~ 0,44" (11 mm) | MIL-DTL-5015, EN 2997 | Industria, militari |
12 | ~ 0,50" (12,7 mm) | MIL-DTL-5015, M12 | Automazione industriale (sensori M12) |
14 | ~ 0,69" (17,5 mm) | Dati di riferimento: | Militare, aerospaziale |
16 | ~ 0,81" (20,6 mm) | Dati di riferimento: | Industriali pesanti |
18 | ~ 0,94" (24 mm) | MIL-DTL-38999 (serie III) | Aerospaziale, difesa |
20 | ~1,06" (27 mm) | MIL-DTL-5015, 38999 | Applicazioni ad alta potenza |
22 | ~ 1,25" (32 mm) | Dati di riferimento: | A bordo di navi, ambienti accidentati |
24 | ~ 1,38" (35 mm) | MIL-DTL-38999 | Densità elevata, militari |
28 | ~1,63" (41,5 mm) | Dati di riferimento: | Trasferimento di potenza/dati elevato |
32 | ~ 1,88" (48 mm) | Dati di riferimento: | Ambienti estremi |
M5(~ 5 mm)
M8(~ 8 mm)
M12(~ 12 mm) Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT), sensori
M16(~ 16 mm) Potenza/segnale a medio carico
M23(~ 23 mm) Motor encoders, sensori per lavori pesanti
M40(~ 40 mm)
Dati di riferimento:(connettori a filettatura circolare standard)
MIL-DTL-38999(alta affidabilità, peso leggero)
Dati di riferimento:(sconnessione rapida)
EN 2997 / AS 2997(Aviazione europea)
Numero di corrente/tensioneI connettori più grandi gestiscono potenze più elevate.
Sigillazione ambientale(IP67, IP68) ¢ Critico per condizioni difficili.
Cicli di accoppiamento- Alcuni connettori sono destinati a migliaia di inserzioni.
Meccanismo di chiusura(a filo, baionetta, spinta-tirata).