|
|
| Marchio: | Ebuddy |
| Numero di modello: | PHG.2B.314.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
incavo libero di Lemo FGG 2B 314 in opposizione del connettore circolare del fermaglio di 2B 14pin
| Dettagli tecnici | ||
| Specifiche | Bassa tensione | |
| Tipo del contatto | Lega per saldatura | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Contatti il diametro | 0,7 millimetri | |
| Diametro del secchio | 0,8 millimetri | |
| Conduttore solido massimo | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (massima) | 6.1mOhm | |
| Vtest (CA) | 1500 V | |
| Corrente nominale | 6,5 A | |
![]()
![]()
|
| Marchio: | Ebuddy |
| Numero di modello: | PHG.2B.314.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Pp PAG |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
incavo libero di Lemo FGG 2B 314 in opposizione del connettore circolare del fermaglio di 2B 14pin
| Dettagli tecnici | ||
| Specifiche | Bassa tensione | |
| Tipo del contatto | Lega per saldatura | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Contatti il diametro | 0,7 millimetri | |
| Diametro del secchio | 0,8 millimetri | |
| Conduttore solido massimo | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (massima) | 6.1mOhm | |
| Vtest (CA) | 1500 V | |
| Corrente nominale | 6,5 A | |
![]()
![]()