Marchio: | OEM |
Numero di modello: | Lemo a Lemo |
MOQ: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Tempo di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
Condizioni di pagamento: | Western Union, Moneygram, T/T |
Cavo elettrico su ordinazione Lemo 0B 1B 2B FGG ai cavi di stili 1 - 2 di lemo FGG
Anello no. | Cavo OD | |||
0B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 |
Anello no. | Cavo OD | |||
1B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
M. | 31 | 3 | 2,6 | |
D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 |
6,1
|
Anello no. | Cavo OD | |||
2B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
M. | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
D | 99 | 9,7 | 9,1 |
Forniamo la copertura antipolvere per tutta la B, pubblicazioni periodiche di K:
Marchio: | OEM |
Numero di modello: | Lemo a Lemo |
MOQ: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | PP borsa |
Condizioni di pagamento: | Western Union, Moneygram, T/T |
Cavo elettrico su ordinazione Lemo 0B 1B 2B FGG ai cavi di stili 1 - 2 di lemo FGG
Anello no. | Cavo OD | |||
0B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 |
Anello no. | Cavo OD | |||
1B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
M. | 31 | 3 | 2,6 | |
D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 |
6,1
|
Anello no. | Cavo OD | |||
2B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
M. | 42 | 4,0 | 3,1 | |
D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
D | 99 | 9,7 | 9,1 |
Forniamo la copertura antipolvere per tutta la B, pubblicazioni periodiche di K: