|
|
| Marchio: | Ebuddy |
| Numero di modello: | FGG.2B.312.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
maschio 3pin ed UOVO alternativo circolare femminile 303 di Lemo FGG dei connettori di cavo con il rivestimento pieno di colore
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 0B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 1B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| M. | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 2B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| M. | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Specificazione:
![]()
|
| Marchio: | Ebuddy |
| Numero di modello: | FGG.2B.312.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | pp PAG |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
maschio 3pin ed UOVO alternativo circolare femminile 303 di Lemo FGG dei connettori di cavo con il rivestimento pieno di colore
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 0B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| D | 32 | 3,0 | 2,1 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 1B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| M. | 31 | 3 | 2,6 | |
| D | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 2B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| M. | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
Specificazione:
![]()