|
|
| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | FGB.1B.304 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
connettori di 4pin FGB 1B che chiudono a chiave i connettori di cavo di B 60degree Lemo FGB.1B.304
Abitazione del materiale: Cromato d'ottone
| Shell Style /Model | FG*: Spina diritta, anello del cavo | |
| Chiusura | 2 chiave (alpha=60, spina: contatti maschii, recipiente: contatti femminili) | |
| Abitazione del materiale | Dado (cromato) d'ottone dell'anello e delle coperture, manica d'ottone nichelata del fermo e metà di pezzi | |
| DETTAGLI DI PRESTAZIONE | ||
| Inserzione | 1B.304: tensione 4Low | |
| Configurazione | Ottone (oro ha placcato) | |
| Isolante | P: PPS | |
| Specifiche | Bassa tensione | |
| Tipo del contatto | Lega per saldatura | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Diametro del contatto | 0,9 millimetri (0.035in) | |
| Diametro del secchio | 0,8 millimetri (0.031in) | |
| Conduttore solido di massimo | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (massima) | 4.8mOhm | |
| Vtest (CA) | 1500 V | |
| Corrente nominale | 10A | |
|
| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | FGB.1B.304 |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | I pp insaccano |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
connettori di 4pin FGB 1B che chiudono a chiave i connettori di cavo di B 60degree Lemo FGB.1B.304
Abitazione del materiale: Cromato d'ottone
| Shell Style /Model | FG*: Spina diritta, anello del cavo | |
| Chiusura | 2 chiave (alpha=60, spina: contatti maschii, recipiente: contatti femminili) | |
| Abitazione del materiale | Dado (cromato) d'ottone dell'anello e delle coperture, manica d'ottone nichelata del fermo e metà di pezzi | |
| DETTAGLI DI PRESTAZIONE | ||
| Inserzione | 1B.304: tensione 4Low | |
| Configurazione | Ottone (oro ha placcato) | |
| Isolante | P: PPS | |
| Specifiche | Bassa tensione | |
| Tipo del contatto | Lega per saldatura | |
| Max. Matings | 5000 | |
| Diametro del contatto | 0,9 millimetri (0.035in) | |
| Diametro del secchio | 0,8 millimetri (0.031in) | |
| Conduttore solido di massimo | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (massima) | 4.8mOhm | |
| Vtest (CA) | 1500 V | |
| Corrente nominale | 10A | |