|
|
| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | EY-MK714 |
| MOQ: | 1PC |
| prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, Moneygram, T/T |
connettori circolari diritti compatibili FGG.2B.319 di Lemo della spina di 2B 19pin per assemblaggio cavi
| DETTAGLI DI PRESTAZIONE | |
| Inserzione | 2B.319: Bassa tensione 19 |
| Configurazione | Ottone (oro placcato) |
| Isolante | P: PPS |
| Specifiche | Bassa tensione |
| Tipo del contatto | Lega per saldatura |
| Max. Matings | 5000 |
| Contatti il diametro | 0.7mm |
| Bucket il diametro | 0,8 millimetri |
| Conduttore solido massimo | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
| R (massima) | mOhm 6,1 |
| Vtest (CA) | 1200 V |
| Corrente nominale | 5A |
Contatta no.:
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 2B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| M. | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()
|
| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | EY-MK714 |
| MOQ: | 1PC |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | PP borsa |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, Moneygram, T/T |
connettori circolari diritti compatibili FGG.2B.319 di Lemo della spina di 2B 19pin per assemblaggio cavi
| DETTAGLI DI PRESTAZIONE | |
| Inserzione | 2B.319: Bassa tensione 19 |
| Configurazione | Ottone (oro placcato) |
| Isolante | P: PPS |
| Specifiche | Bassa tensione |
| Tipo del contatto | Lega per saldatura |
| Max. Matings | 5000 |
| Contatti il diametro | 0.7mm |
| Bucket il diametro | 0,8 millimetri |
| Conduttore solido massimo | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
| Max. Stranded Conductor | 0,34 mm^2 (AWG 22) |
| R (massima) | mOhm 6,1 |
| Vtest (CA) | 1200 V |
| Corrente nominale | 5A |
Contatta no.:
| Anello no. | Cavo OD | |||
| 2B | Tipo | codifica | Massimo | Min |
| M. | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| D | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| D | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()